مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Hengchang |
إصدار الشهادات: | ISO |
رقم الموديل: | مياه الأمونيا |
الحد الأدنى لكمية: | 5 طن |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | 30L طبل / 200L طبل / 1000L طبل |
وقت التسليم: | 10-15 يوما |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 15000 طن شهريا |
MF: | H5NO | اسم آخر: | عبد القدير. غاز الأمونيا |
---|---|---|---|
نقاوة: | 25 في المائة | CAS: | 1336-21-6 |
وزن جزيئيّ: | 35.04580 | يذوب نقطة: | -77 ° C |
HS: | 28142000 | ||
تسليط الضوء: | محلول الأمونيا المياه,حل الأمونيا قوية |
جيد الصناعية 25٪ محلول الأمونيا المائية لاختبار الألغام من ف
تخصيص
طريقة | اختبار النتيجة |
مظهر خارجي | واضحة، عديم اللون | |
فحص (NH4OH) | المعايرة بشكل | 28.1٪ |
ثاني أكسيد الكربون (CO2) | المعايرة بشكل | 0٪ |
كلوريد | المعايرة بشكل | 12.14mg / L |
المعادن الثقيلة والرصاص (الرصاص) | 3111B لهب آس | 4.63mg / L |
الحديد (الحديد) | 3111B لهب آس | 2.38mg / L |
نترات (NO3) | Spectrophotetry | 86.3mg / L |
الفوسفات (PO4) | Spectrophotetry | <0.008mg / L |
بقايا بعد الاشتعال | قياس جاذبيتها | 0.08٪ |
المادة خفض برمنغنات | البشري | |
إجمالي الكبريت (ك SO4) | Spectrophotemetry | 7460 |
الكلور الحر | 4500-سي دبد كولوريمتريك | 0mg / L |
غاز الأمونيا | 4500-NH3 F.Phenate | 28.1٪ |
رائحة | حسي | نفاذة للغاية |
PH | Eletrometric | 13.04 |
عكر | 2130B.Nephelometric | 0.73NTU |
هيدروكسيد الأمونيوم
• الاسم المستعار: محلول الأمونيا
• الصيغة الجزيئية: NH3 · H2O
• رقم الكود: 1336-21-6
• هس: 2816400000
• فئة المخاطر: 8
• الطهارة: 15٪، 20٪، 25٪
• المظهر: شفاف عديم اللون السائل
• الصف القياسية: الصف الصناعية، كاشف الصف
الأمونيا المياه وظيفة
المستخدمة في تصنيع رايون والمنسوجات الأخرى، الصيدلانية، ورقة، المطاط، المنظفات، الأحبار، والمواد الكيميائية العضوية الأخرى؛
تستخدم أيضا في تطوير التصوير الفوتوغرافي، استخراج المعادن، وتنقية المياه.
تستخدم أيضا كسماد للتطبيق المباشر على التربة، المطهر المنزلية، والمضافات الغذائية.
تستخدم أيضا كمادة في النسيج الصباغة؛
وتشمل الاستخدامات الأخرى تجهيز الجلود والطلاء بالكهرباء.
شهادة