مكان المنشأ: | الصين (البر الرئيسي) |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HENGCHANG STOCK |
إصدار الشهادات: | ISO 9001/IAF/CANS/CCS Package CERT/SGS |
رقم الموديل: | الأمونيا المياه الحل |
الحد الأدنى لكمية: | 5 طن |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | 25 لتر جيري كان / 30 لتر جيري كان / 220 لتر هديب طبل / 1000 لتر إبك طبل / 24 كبم إسو الدبابات |
وقت التسليم: | 15-20 يوما |
شروط الدفع: | D / A، L / C، D / A، D / P، T / T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 30،000 طن شهريا |
تصنيف: | 220 لتر هديب الطبول الأمونيا المياه أمونياسولوتيون | مظهر: | شفاف عديم اللون السائل |
---|---|---|---|
درجة معيار: | الصف الصناعية / كاشف الصف / الغذاء الصف / الطب الصف | HS رمز: | 2814200010 |
رقم الأمم المتحدة: | 2672 | الجيش الشعبي الكوري: | 1.59 (20 ℃) |
يغلي نقطة: | 36 ℃ | يذوب نقطة: | -77 ℃ |
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: | 1336-21-6 | رقم اينكس: | 215-647-6 |
MF: | NH4OH | آخر إسم: | 220 لتر هديب الطبول محلول هيدروكسيد الأمونيوم |
تسليط الضوء: | الأمونيا حل المياه,nh4oh الحل |
220 لتر هديب براميل كاشف درجة الأمونيا المياه الأمونيا الحل
العناصر | اساسي | نتيجة الاختبار | ملاحظات |
(NH3) الفحص،٪ | ≥25.00٪ | 25.10٪ | البشري |
مظهر خارجي | سائل عديم اللون | سائل عديم اللون | البشري |
بقايا التبخر،٪ | ≤ 20ppm | ≤ 15ppm | البشري |
(الكلور) كلوريد،٪ | ≤ 5ppm | ≤ 5ppm | البشري |
(S) كبريتيد،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | البشري |
(SO4)، كبريتات٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | البشري |
(PO4) الفوسفات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | البشري |
(CO2) كربونات،٪ | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | البشري |
زئبق) زئبقوز | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(آل) الألومنيوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(با) الباريوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(B) البورون | ≤5ppb | ≤5ppb | البشري |
(الكادميوم) الكادميوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(كا) الكالسيوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(الكروم) الكروم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(شركة) الكوبالت | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(النحاس) النحاس | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(FeIron | ≤5ppb | ≤5ppb | البشري |
(PbLead | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
الليثيوم (لي) | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(ملغ) المغنيسيوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(مينيسوتا) المنغنيز | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(مو) الموليبدينوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(K) البوتاسيوم | ≤5ppb | ≤5ppb | البشري |
(سي) السيليكون | ≤5ppb | ≤5ppb | البشري |
(نا) الصوديوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(الأب) سترونتيوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(القصدير) تين | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(تي) التيتانيوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(V) الفاناديوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(الزنك) الزنك | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
(عنصر الزركون) الزركونيوم | ≤1ppb | ≤1ppb | البشري |
حزمة المنتج | ||||
نوع الحزمة | المحتويات نو (كغ) | حزمة سيرت | حزمة مع المنصات | حزمة دون البليت |
إسو T75 الدبابات | 21.6 M / تيسي | سس دبابات سيرت | خزانات إسو 21.6tons | خزانات إسو 21.6tons |
25 لتر جيري كان | 20 كجم | سس و سيق | 20FCL / 736Can / 14.72Tons | 20FCL / 920Can / 18.40Tons |
30 لتر جيري كان | 25 كجم | سس و سيق | 20FCL / 600Can / 15.0Tons | 20FCL / 720Can / 18.0Tons |
220Ltr هديب طبل | 200 كجم | سس و سيق | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons | 20FCL / 80Drums / 16.0Tons |
1000 لتر إبك دروم | 900 كجم | سس و سيق | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons | 20FCL / 20Drums / 18.0Tons |
وقت التسليم 15-20 أيام بعد إيداع وردت.
8. فاق